
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Restaurantes Parceiros | |||||||||||
| Line: 23 to 23 | |||||||||||
| Apresente o crachá do evento e ganhe 10% de desconto. Endereço: Travessa Macapá, 66, Ondina - Salvador - Bahia Telefone: 55-71-3263-1086 | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > | NO LINK ABAIXO ESTÁ DISPONIBILIZADO UM MAPA PARA IMPRESSÃO, QUE ORIENTA COMO CHEGAR AOS RESTAURANTES PARCEIROS A PARTIR DO PAF I, PAF II E FACULDADE DE FARMÁCIA | ||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < | NO LINK ABAIXO ESTÁ DISPONIBILIZADO UM MAPA PARA IMPRESSÃO, QUE ORIENTA COMO CHEGAR AOS RESTAURANTES PARCEIROS A PARTIR DO PAF I, PAF II E FACULDADE DE FARMÁCIADENTRO DE ALGUMAS HORAS DISPONIBILIZAREMOS UM MAPA ATUALIZADO | ||||||||||
| > > | MAPA_SBHC_PARCEIROS.pdf | ||||||||||
| |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < |
| ||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Restaurantes Parceiros | ||||||||
| Line: 26 to 26 | ||||||||
NO LINK ABAIXO ESTÁ DISPONIBILIZADO UM MAPA PARA IMPRESSÃO, QUE ORIENTA COMO CHEGAR AOS RESTAURANTES PARCEIROS A PARTIR DO PAF I, PAF II E FACULDADE DE FARMÁCIA | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | MAPA_SBHC_PARCEIROS.pdf | |||||||
| > > | DENTRO DE ALGUMAS HORAS DISPONIBILIZAREMOS UM MAPA ATUALIZADO | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Restaurantes Parceiros | ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
| Endereço: Rua Macapá, 328, ondina - Salvador - Bahia site: http://www.restaurantemariabonita.com.br | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | STALO BAR E RESTAURANTE Apresente o crachá do evento e ganhe 10% de desconto sobre o buffet misto. sobremesas e bebidas não inclusos no desconto. Endereço: Rua baependi, 222, Ondina - salvador - Bahia. telefone: 55-71-3332-4286 | |||||||
| > > | ATENÇÃO: COMUNICAMOS QUE O STALO BAR E RESTAURANTE NÃO ABRIRÁ NOS DIAS 13,14 E 15. PEDIMOS QUE DESCONSIDEREM ESTA OPÇÃO | |||||||
|
IL RISTORANTE ITALIANO ROMA Apresente o crachá do evento e ganhe 10% de desconto sobre os pratos do cardápio. desconto não incluso nos pratos promocionais. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Restaurantes Parceiros | ||||||||
| Line: 25 to 25 | ||||||||
| VIDA RESTAURANTE NATURAL E SOPARIA Apresente o crachá do evento e ganhe 10% de desconto. Endereço: Travessa Macapá, 66, Ondina - Salvador - Bahia | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Telefone: 55-71-3263-1086 | |||||||
| > > | Telefone: 55-71-3263-1086 | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | NO LINK ABAIXO ESTÁ DISPONIBILIZADO UM MAPA PARA IMPRESSÃO, QUE ORIENTA COMO CHEGAR AOS RESTAURANTES PARCEIROS A PARTIR DO PAF I, PAF II E FACULDADE DE FARMÁCIA | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | MAPA_SBHC_PARCEIROS.pdf | |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Empresa Salvador Bahia Taxi Tel:. (71) 3266-1366, fone 24 horas Taxi do Aeroporto x Portobello Hotel ou Aeroporto x Bahia Othon Palace Hotel por R$ 65,00. Deslocamento pela cidade e passeios com 10% de desconto. OBS: Ao ligar para a empresa, identificar-se como participante para obter o desconto. Girardi Turismo Conheça as belezas de Salvador e região. agende sua excursão End:. Rua da Fonte do Boi, 176 lj 8 Bairro: Rio Vermelho - Salvador - BA Tel: (71) 3334-8990 | 3335-0743 | |||||||
| > > | Restaurantes Parceiros
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU) Estará disponível para os participantes. Valor da refeição R$ 5,50. Apresente o crachá do evento. RESTAURANTE MARIA BONITA Apresente o crachá do evento e ganhe 10% de desconto. Endereço: Rua Macapá, 328, ondina - Salvador - Bahia site: http://www.restaurantemariabonita.com.br STALO BAR E RESTAURANTE Apresente o crachá do evento e ganhe 10% de desconto sobre o buffet misto. sobremesas e bebidas não inclusos no desconto. Endereço: Rua baependi, 222, Ondina - salvador - Bahia. telefone: 55-71-3332-4286 IL RISTORANTE ITALIANO ROMA Apresente o crachá do evento e ganhe 10% de desconto sobre os pratos do cardápio. desconto não incluso nos pratos promocionais. Endereço: Rua Macapá, 334, Ondina - Salvador -Bahia. Telefone: 55-71-3245-6637 VIDA RESTAURANTE NATURAL E SOPARIA Apresente o crachá do evento e ganhe 10% de desconto. Endereço: Travessa Macapá, 66, Ondina - Salvador - Bahia Telefone: 55-71-3263-1086 | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tel:. (71) 3266-1366, fone 24 horas Taxi do Aeroporto x Portobello Hotel ou Aeroporto x Bahia Othon Palace Hotel | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | por R$ 65,00 e deslocamento pela cidade e passeios com 10% de desconto. | |||||||
| > > | por R$ 65,00. Deslocamento pela cidade e passeios com 10% de desconto. | |||||||
| OBS: Ao ligar para a empresa, identificar-se como participante para obter o desconto. Girardi Turismo | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Conheca as belezas de Salvador e região. | |||||||
| > > | Conheça as belezas de Salvador e região. | |||||||
| agende sua excursão End:. Rua da Fonte do Boi, 176 lj 8 Bairro: Rio Vermelho - Salvador - BA | ||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Restaurantes MARIA BONITA R. Macapá, 328- Ondina. Salvador, Ba. (71) 3332-8928 RESTAURANTE DE LIANA R.Macapá, 314- Ondina. Salvador, Ba. (71) 3331-1266 RISTORANTE ALFREDO DE ROMA Av. Oceânica, 1964 – Ondina. Salvador, Ba. (71) 3331-7775 STALO RESTAURANTE R. Baependi, 222 – Ondina. Salvador, Ba. (71) 3332-4285 | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Taxi: Empresa Salvador Bahia Taxi | |||||||
| > > | Empresa Salvador Bahia Taxi | |||||||
| Tel:. (71) 3266-1366, fone 24 horas | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Taxi do Aeroporto x Hotel por R$ 65,00 e deslocamento pela cidade e passeios com 10% de desconto. | |||||||
| > > | Taxi do Aeroporto x Portobello Hotel ou Aeroporto x Bahia Othon Palace Hotel por R$ 65,00 e deslocamento pela cidade e passeios com 10% de desconto. | |||||||
| OBS: Ao ligar para a empresa, identificar-se como participante para obter o desconto. Girardi Turismo | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Para excursões em Salvador e região. | |||||||
| > > | Conheca as belezas de Salvador e região. agende sua excursão | |||||||
| End:. Rua da Fonte do Boi, 176 lj 8 Bairro: Rio Vermelho - Salvador - BA Tel: (71) 3334-8990 | 3335-0743 | ||||||||
| Line: 17 to 18 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Restaurantes: | |||||||
| > > | Restaurantes MARIA BONITA R. Macapá, 328- Ondina. Salvador, Ba. (71) 3332-8928 RESTAURANTE DE LIANA R.Macapá, 314- Ondina. Salvador, Ba. (71) 3331-1266 RISTORANTE ALFREDO DE ROMA Av. Oceânica, 1964 – Ondina. Salvador, Ba. (71) 3331-7775 STALO RESTAURANTE R. Baependi, 222 – Ondina. Salvador, Ba. (71) 3332-4285 | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | HOTEL PORTOBELLO: ATENÇÃO: Restam poucas disponibilidades nas datas do evento. Tarifas para participantes do Evento Diárias em Quartos Double ou Single a R$130,00 End:.Avenida Oceânica, 2275 - Ondina - Salvador - BA - Brasil - 40170-010 E-mail: promotor1@portobellohoteis.com.br
Âmbar Pousada End:. Rua Afonso Celso, 485 Bairro - Barra Tels:. 55 - 71 - 3264-6956 / 3267-1507 Fax: 3264-3791 Site: http://www.ambarpousada.com.br/site/ ![]() | |||||||
|
Taxi: Empresa Salvador Bahia Taxi Tel:. (71) 3266-1366, fone 24 horas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Hotel Portobello: | |||||||
| > > | HOTEL PORTOBELLO: ATENÇÃO: Restam poucas disponibilidades nas datas do evento. | |||||||
| Tarifas para participantes do Evento Diárias em Quartos Double ou Single a R$130,00 End:.Avenida Oceânica, 2275 - Ondina - Salvador - BA - Brasil - 40170-010 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifas para participantes do Evento | ||||||||
| Line: 25 to 25 | ||||||||
| Taxi: Empresa Salvador Bahia Taxi Tel:. (71) 3266-1366, fone 24 horas Taxi do Aeroporto x Hotel por R$ 65,00 e deslocamento pela cidade e passeios com 10% de desconto. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | OBS:Ao ligar para a empresa,Identificar-se como participante para obter o desconto. | |||||||
| > > | OBS: Ao ligar para a empresa, identificar-se como participante para obter o desconto. | |||||||
|
Girardi Turismo | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Para excursões em Salvador e região. | |||||||
| > > | Para excursões em Salvador e região. End:. Rua da Fonte do Boi, 176 lj 8 Bairro: Rio Vermelho - Salvador - BA Tel: (71) 3334-8990 | 3335-0743 | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifas para participantes do Evento | ||||||||
| Line: 13 to 16 | ||||||||
| Tels:. 55 - 71 - 3264-6956 / 3267-1507 Fax: 3264-3791 Site: http://www.ambarpousada.com.br/site/ | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ![]() | |||||||
| > > | ![]() Taxi: Empresa Salvador Bahia Taxi Tel:. (71) 3266-1366, fone 24 horas Taxi do Aeroporto x Hotel por R$ 65,00 e deslocamento pela cidade e passeios com 10% de desconto. OBS:Ao ligar para a empresa,Identificar-se como participante para obter o desconto. Girardi Turismo Para excursões em Salvador e região. | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Taxi: Empresa Salvador Bahia Taxi Tel:. (71) 3266-1366) fone 24 horas Confirmado acordo de Taxi do Aeroporto x Hotel por R$ 65,00 e deslocamento pela cidade e passeios com 10% de desconto. | |||||||
| Restaurantes: | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifas para participantes do Evento | ||||||||
| Line: 22 to 22 | ||||||||
| Restaurantes: | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Hotel Portobello: | |||||||
| > > | Hotel Portobello: | |||||||
| Tarifas para participantes do Evento | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Diárias em Quartos Double ou Single a R$130,00 | |||||||
| > > | Diárias em Quartos Double ou Single a R$130,00 | |||||||
| End:.Avenida Oceânica, 2275 - Ondina - Salvador - BA - Brasil - 40170-010 E-mail: promotor1@portobellohoteis.com.br ![]() | ||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Taxi: Empresa Salvador Bahia Taxi Tel:. (71) 3266-1366) fone 24 horas | |||||||
| > > | Taxi: Empresa Salvador Bahia Taxi Tel:. (71) 3266-1366) fone 24 horas | |||||||
| Confirmado acordo de Taxi do Aeroporto x Hotel por R$ 65,00 e deslocamento pela cidade e passeios com 10% de desconto. Restaurantes: | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Hotel Portobello:Conseguimos diárias em quartos double ou single a R$130,00 | |||||||
| > > | Hotel Portobello:
Tarifas para participantes do Evento Diárias em Quartos Double ou Single a R$130,00 End:.Avenida Oceânica, 2275 - Ondina - Salvador - BA - Brasil - 40170-010 E-mail: promotor1@portobellohoteis.com.br | |||||||
![]() | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Âmbar Pousada End:. Rua Afonso Celso, 485 Bairro - Barra Tels:. 55 - 71 - 3264-6956 / 3267-1507 Fax: 3264-3791 Site: http://www.ambarpousada.com.br/site/ ![]() | |||||||
| Taxi: Empresa Salvador Bahia Taxi Tel:. (71) 3266-1366) fone 24 horas Confirmado acordo de Taxi do Aeroporto x Hotel por R$ 65,00 e deslocamento pela cidade e passeios com 10% de desconto. | ||||||||
| Line: 10 to 23 | ||||||||
| Restaurantes: | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Hotel Porto Belo | |||||||
| > > | Hotel Portobello:Conseguimos diárias em quartos double ou single a R$130,00
![]() | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Taxi | |||||||
| > > | Taxi: Empresa Salvador Bahia Taxi Tel:. (71) 3266-1366) fone 24 horas Confirmado acordo de Taxi do Aeroporto x Hotel por R$ 65,00 e deslocamento pela cidade e passeios com 10% de desconto. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Restaurantes | |||||||
| > > | Restaurantes:
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||