
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Line: 18 to 18 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| -- AtonFigueiredo- 01 Sep 2008 \ No newline at end of file | |||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Line: 16 to 16 | |||||||||||||||||||
| HORARIOS: | |||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||
| -- AtonFigueiredo- 01 Sep 2008 \ No newline at end of file | |||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Line: 16 to 16 | |||||||||||||
| HORARIOS: | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| -- AtonFigueiredo- 01 Sep 2008 \ No newline at end of file | |||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | Horários | ||||||||||||
| > > | Dados: | ||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | Relatório da Pesquisa | ||||||||||||
| \ No newline at end of file | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | Nome: Aton Barreto de Figueiredo
Telefone Fixo: 34958241
Telefone Comercial: 3283-7267
Telefone Celular: 88636219
E-mail: aton.ufba@gmail.com
Rádio Faced
HORARIOS:
| ||||||||||||
| \ No newline at end of file | |||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||