
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||
| A VIII JORNADA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA BAHIA DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE busca refletir criticamente sobre a produção e socialização do conhecimento em Educação Física e Esporte. Trata-se de evento acadêmico estratégico para o desenvolvimento qualitativo da pesquisa e da formação inicial e continuada na área. A Jornada vem historicamente contribuindo para consolidação do CBCE no Estado da Bahia e como espaço preparatório para o CONBRACE e CONICE.
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE TRABALHOS INSCRITOS | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Fotos do Evento | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
|
A VIII JORNADA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA BAHIA DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE busca refletir criticamente sobre a produção e socialização do conhecimento em Educação Física e Esporte. Trata-se de evento acadêmico estratégico para o desenvolvimento qualitativo da pesquisa e da formação inicial e continuada na área. A Jornada vem historicamente contribuindo para consolidação do CBCE no Estado da Bahia e como espaço preparatório para o CONBRACE e CONICE.
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE TRABALHOS INSCRITOS | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||
| A VIII JORNADA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA BAHIA DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE busca refletir criticamente sobre a produção e socialização do conhecimento em Educação Física e Esporte. Trata-se de evento acadêmico estratégico para o desenvolvimento qualitativo da pesquisa e da formação inicial e continuada na área. A Jornada vem historicamente contribuindo para consolidação do CBCE no Estado da Bahia e como espaço preparatório para o CONBRACE e CONICE.
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE TRABALHOS INSCRITOS | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||
| A VIII JORNADA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA BAHIA DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE busca refletir criticamente sobre a produção e socialização do conhecimento em Educação Física e Esporte. Trata-se de evento acadêmico estratégico para o desenvolvimento qualitativo da pesquisa e da formação inicial e continuada na área. A Jornada vem historicamente contribuindo para consolidação do CBCE no Estado da Bahia e como espaço preparatório para o CONBRACE e CONICE.
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE TRABALHOS INSCRITOS | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ![]() | |||||||
| > > | | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | VIII JORNADA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA BAHIA DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE
A pesquisa cientifica e a produção do conhecimento em Educação Física: desafios e possibilidades.
Local: Faculdade Social Bahia Ondina - Salvador-BaAPRESENTAÇÃO | |||||||
| > > |
| |||||||
| A VIII JORNADA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA BAHIA DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE busca refletir criticamente sobre a produção e socialização do conhecimento em Educação Física e Esporte. Trata-se de evento acadêmico estratégico para o desenvolvimento qualitativo da pesquisa e da formação inicial e continuada na área. A Jornada vem historicamente contribuindo para consolidação do CBCE no Estado da Bahia e como espaço preparatório para o CONBRACE e CONICE. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE TRABALHOS INSCRITOS | |||||||
| > > | RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE TRABALHOS INSCRITOS | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 22 to 25 | ||||||||
![]() | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Visite-nos! | |||||||
| > > | Visite-nos! | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | ![]() VIII JORNADA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA BAHIA DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE
A pesquisa cientifica e a produção do conhecimento em Educação Física: desafios e possibilidades.
Local: Faculdade Social Bahia Ondina - Salvador-BaAPRESENTAÇÃO | |||||||
| A VIII JORNADA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA BAHIA DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE busca refletir criticamente sobre a produção e socialização do conhecimento em Educação Física e Esporte. Trata-se de evento acadêmico estratégico para o desenvolvimento qualitativo da pesquisa e da formação inicial e continuada na área. A Jornada vem historicamente contribuindo para consolidação do CBCE no Estado da Bahia e como espaço preparatório para o CONBRACE e CONICE. | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE TRABALHOS INSCRITOS | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE TRABALHOS INSCRITOS | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Visite-nos! | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
Visite-nos! | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | APOIO:
| |||||||
| > > | APOIO:![]() | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| A VIII JORNADA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA BAHIA DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE busca refletir criticamente sobre a produção e socialização do conhecimento em Educação Física e Esporte. Trata-se de evento acadêmico estratégico para o desenvolvimento qualitativo da pesquisa e da formação inicial e continuada na área. A Jornada vem historicamente contribuindo para consolidação do CBCE no Estado da Bahia e como espaço preparatório para o CONBRACE e CONICE. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE TRABALHOS INSCRITOS | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
![]() | |||||||
| > > |
![]() | |||||||
|
Visite-nos! | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | APOIO:![]() | |||||||
| > > | APOIO:![]() | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 23 to 23 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
![]() | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Line: 6 to 6 | |||||||||||
| |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < | |||||||||||
| > > | |||||||||||
Local: Faculdade Social Bahia Ondina - Salvador-Ba | |||||||||||
| Line: 22 to 22 | |||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < |
Visite-nos! | ||||||||||
| > > |
Visite-nos! | ||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < | ![]() | ||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| |||||||||||
| Line: 44 to 51 | |||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 23 to 23 | ||||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Página do CBCE | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Visite-nos! | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Line: 48 to 41 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 27 to 27 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
![]() | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ![]() | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 46 to 47 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < | VIII JORNADA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA BAHIA DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTEA pesquisa cientifica e a produção do conhecimento em Educação Física: desafios e possibilidades. | ||||||||||
| > > |
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| Deleted: | |||||||||||
| < < | |||||||||||
Local: Faculdade Social Bahia Ondina - Salvador-Ba | |||||||||||
| Line: 24 to 23 | |||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > | Página do CBCE | ||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > | |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < | Página do CBCE | ||||||||||
| > > | ![]() | ||||||||||
| Line: 38 to 40 | |||||||||||
| Deleted: | |||||||||||
| < < | -- NelsonPretto - 04 May 2007 | ||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < | aguarde. página no ar em breve. | ||||||||||
| > > |
Local: Faculdade Social Bahia Ondina - Salvador-BaAPRESENTAÇÃOA VIII JORNADA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DA BAHIA DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE busca refletir criticamente sobre a produção e socialização do conhecimento em Educação Física e Esporte. Trata-se de evento acadêmico estratégico para o desenvolvimento qualitativo da pesquisa e da formação inicial e continuada na área. A Jornada vem historicamente contribuindo para consolidação do CBCE no Estado da Bahia e como espaço preparatório para o CONBRACE e CONICE. | ||||||||||
| Deleted: | |||||||||||
| < < | Página do CBCE | ||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| Line: 15 to 32 | |||||||||||
| -- NelsonPretto - 04 May 2007 | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||