Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
| ||||||||||
Line: 21 to 21 | ||||||||||
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Line: 21 to 21 | ||||||||||
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | Tópico pessoal de<-- !!!ATENÇÃO!!! Não modifique a estrutura da lista abaixo! Apenas os valores. !!!ATENÇÃO!!! --> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 12 to 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | <--
Preferências pessoais (detalhes em TWikiVariables)
Tópicos Relacionados
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Tópico pessoal de<-- !!!ATENÇÃO!!! Não modifique a estrutura da lista abaixo! Apenas os valores. !!!ATENÇÃO!!! -->
<--
Preferências pessoais (detalhes em TWikiVariables)
Tópicos Relacionados
|