
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA DE PROJETOSProjetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA DE PROJETOSProjetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA DE PROJETOSProjetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA DE PROJETOSProjetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA DE PROJETOS | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA DE PROJETOS | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA DE PROJETOSProjetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | |||||||
| > > | INCUBADORA DE PROJETOS | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | |||||||
| > > | Projetos em construção ou esperando resultado de edital | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Seleção Pública de Projetos para Apoio a Projetos de Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia
| |||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | PROJETOS ANTERIORES | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
*
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
PROJETOS ANTERIORES | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de editalENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 86 to 86 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
PROJETOS ANTERIORES | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de editalENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
Seleção Pública de Projetos para Apoio a Projetos de Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Seleção Pública de Projetos para Apoio a Projetos de Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 30 to 30 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | * | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 15 to 15 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 22 to 22 | ||||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 20 to 20 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Line: 16 to 16 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 43 to 43 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 55 to 55 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
PROJETOS ANTERIORES | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 39 to 39 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 40 to 40 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 40 to 40 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de editalENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 42 to 42 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
PROJETOS ANTERIORES | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Line: 33 to 29 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 46 to 42 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
PROJETOS ANTERIORES | ||||||||
| Line: 60 to 55 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 34 to 34 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de editalENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | Vide aqui as primeiras ideias | |||||||
| Line: 42 to 43 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
PROJETOS ANTERIORES | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de editalENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | |||||||
| > > | INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS | |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Adriane (coordenadora), Neila, Bonilla, Nelson produção de cartazes sobre inclusão e sobre o uso dos tabuleiros. Vide aqui as primeiras ideias | |||||||
| > > |
| |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Alessandra, Bonilla, Damião (coordenador), Adriane | |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Telma, Maristela (coordenadora), Edemilson, Antonio Carlos | |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Bonilla (coordenadora), Alessandra, AC | |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Edvaldo, Telma, Bonilla (coordenadora), Alessandra, Nelson, AC, Simone | |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Daisy (coordenadora), Simone | |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Telma (coordenadora), Damião, Cássia, Rosane, Darlene, Patricia, Adriane, Paulo, Ruth | |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Simone(coordenadora), Larissa, Sandra, Patricia, Paulo, Bonilla, Euri | |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Maristela, Alessandra (coordenadora), Darlene, Euri | |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Cássia, Alessandra (coordenadora), Neila, Darlene, Rosane Vieira | |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | PROJETOS ANTERIORES | |||||||
| > > | PROJETOS ANTERIORES | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
| produção de cartazes sobre inclusão e sobre o uso dos tabuleiros. Vide aqui as primeiras ideias | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
| produção de cartazes sobre inclusão e sobre o uso dos tabuleiros. Vide aqui as primeiras ideias | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| - Alessandra, Bonilla, Damião (coordenador), Adriane | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | produção de cartazes sobre inclusão e sobre o uso dos tabuleiros. Vide aqui as primeiras ideias | |||||||
| - Alessandra, Bonilla, Damião (coordenador), Adriane | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| - Alessandra, Bonilla, Damião (coordenador), Adriane | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| - Telma, Maristela (coordenadora), Edemilson, Antonio Carlos | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| - Bonilla (coordenadora), Alessandra, AC | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Daise (coordenadora), Simone | |||||||
| > > | - Daisy (coordenadora), Simone | |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| - Simone(coordenadora), Larissa, Sandra, Patricia, Paulo, Bonilla, Euri | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| - Cássia, Alessandra (coordenadora), Neila, Darlene, Rosane Vieira | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 26 to 26 | ||||||||
| - Cássia, Alessandra (coordenadora), Neila, Darlene, Rosane Vieira | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
PROJETOS ANTERIORES | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 24 to 24 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Cássia, Alessandra (coordenadora), Neila, Darlene | |||||||
| > > | - Cássia, Alessandra (coordenadora), Neila, Darlene, Rosane Vieira | |||||||
PROJETOS ANTERIORES | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 20 to 20 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Simone(coordenadora), Larissa, Sandra, Patricia | |||||||
| > > | - Simone(coordenadora), Larissa, Sandra, Patricia, Paulo, Bonilla, Euri | |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Maristela, Alessandra (coordenadora), Darlene | |||||||
| > > | - Maristela, Alessandra (coordenadora), Darlene, Euri | |||||||
| - Cássia, Alessandra (coordenadora), Neila, Darlene | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Adriane, Neila, Bonilla, Nelson | |||||||
| > > | - Adriane (coordenadora), Neila, Bonilla, Nelson | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Alessandra, Bonilla, Damião, Adriane | |||||||
| > > | - Alessandra, Bonilla, Damião (coordenador), Adriane | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Telma, Maristela, Edemilson, Antonio Carlos | |||||||
| > > | - Telma, Maristela (coordenadora), Edemilson, Antonio Carlos | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Especialização - Edvaldo, Telma, Bonilla, Alessandra, Nelson, AC, Simone | |||||||
| > > | - Bonilla (coordenadora), Alessandra, AC
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Daise, Simone | |||||||
| > > | - Daise (coordenadora), Simone | |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Damião, Cássia, Rosane, Darlene, Patricia, Adriane, Paulo, Ruth | |||||||
| > > | - Telma (coordenadora), Damião, Cássia, Rosane, Darlene, Patricia, Adriane, Paulo, Ruth | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Simone, Larissa, Sandra, Patricia | |||||||
| > > | - Simone(coordenadora), Larissa, Sandra, Patricia | |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Maristela, Alessandra, Darlene | |||||||
| > > | - Maristela, Alessandra (coordenadora), Darlene | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Cássia, Alessandra, Neila, Darlene | |||||||
| > > | - Cássia, Alessandra (coordenadora), Neila, Darlene | |||||||
PROJETOS ANTERIORES | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
| - Telma, Maristela, Edemilson, Antonio Carlos Especialização | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - Edvaldo, Telma, Bonilla, Alessandra, Nelson, AC | |||||||
| > > | - Edvaldo, Telma, Bonilla, Alessandra, Nelson, AC, Simone | |||||||
- Daise, Simone
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
ENVOLVIMENTO PROJETOS/PESSOAS
PROJETOS ANTERIORES | |||||||
| Line: 9 to 34 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 14 to 14 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | -- RozaneZart - 07 Oct 2004 | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital | ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| -- RozaneZart - 07 Oct 2004 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
INCUBADORA - Projetos em construção ou esperando resultado de edital
| |||||||