
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação do Final da Gestão 2000/2008 | |||||||||||||||||||||||
| Line: 10 to 10 | |||||||||||||||||||||||
| Abertura da semana com apresentação música (clássico - Escola de Música - Coelho e Xuxu) | |||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||
| < < | Vídeo (ÉduCANAL? ): depoimentos do acervo ÉduCANAL? sobre o tema | ||||||||||||||||||||||
| > > | Vídeo (ÉduCANAL? ): depoimentos do acervo Édu_CANAL sobre o tema | ||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||
| < < | Conferência: Desafios para Universidade Pública brasileira no contexto mundial | ||||||||||||||||||||||
| > > | Nelson e Mary: Ações da gestão no campo da leitura, da biblioteca, da formação de platéia Carta a Monteiro Lobato, de Mar y Arapiraca, leitura de Harildo Deda. | ||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||
| < < | convidado: | ||||||||||||||||||||||
11 (terça) | |||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||
| > > | Nelson e Mary: Ações da Gestão no campo das relações com as ONGs, Prefeituras e sociedade em geral Doutores da Alegria. Possibilidades de parceria, ação da sociedade civil organizada Filme doutores da alegria | ||||||||||||||||||||||
12 (Quarta) | |||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||
| < < | 13(Quinta) | ||||||||||||||||||||||
| > > | Nelson e Mary: Infra estrutura Tecnológica e administrativa da FACED. Destaque para pesquisa e inclusão digital Conferência: Desafios para Universidade Pública brasileira no contexto mundial. O papel da pesquisa | ||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||
| < < | Tarde: O Tabuleiro da baiana tem... vatapa, caruru e inclsuão sociodigital | ||||||||||||||||||||||
| > > | convidado: Tarde: O Tabuleiro da baiana tem... vatapá, caruru e inclusão sociodigital | ||||||||||||||||||||||
| Vídeo Conversa com... | |||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||
| < < | 14 (sexta) | ||||||||||||||||||||||
| > > | 13(Quinta) | ||||||||||||||||||||||
| 9:00 às 12:00 - Congregação extraordinária: relatório final da gestão 2000/2008 | |||||||||||||||||||||||
| Line: 39 to 51 | |||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||
| > > | 14 (sexta) | ||||||||||||||||||||||
Revision 103 Oct 2007 - NelsonPretto
| |||||||||||||||||||||||