
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERMANENTEO Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas é formado por docentes em regime de dedicação exclusiva da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. | |||||||||||||||||||||
| Line: 6 to 6 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERMANENTEO Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas é formado por docentes em regime de dedicação exclusiva da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. | |||||||||||||
| Line: 14 to 14 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| Line: 41 to 42 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERMANENTEO Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas é formado por docentes em regime de dedicação exclusiva da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. | |||||||||||||
| Line: 14 to 14 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERMANENTEO Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas é formado por docentes em regime de dedicação exclusiva da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. | |||||||||||||
| Line: 10 to 10 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| Line: 39 to 40 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERMANENTEO Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas é formado por docentes em regime de dedicação exclusiva da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. | |||||||||||||
| Line: 11 to 11 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERMANENTEO Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas é formado por docentes em regime de dedicação exclusiva da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. | |||||||||||||||||
| Line: 9 to 9 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||
| Line: 34 to 36 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERMANENTEO Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas é formado por docentes em regime de dedicação exclusiva da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. | |||||||||||||
| Line: 8 to 8 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERMANENTEO Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas é formado por docentes em regime de dedicação exclusiva da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. | ||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | visitas desde 25 de Outubro de 2011. | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERMANENTEO Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas é formado por docentes em regime de dedicação exclusiva da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 6 to 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERMANENTEO Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas é formado por docentes em regime de dedicação exclusiva da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. | |||||||||||||
| Line: 8 to 7 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| Line: 31 to 29 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERMANENTEO Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas é formado por docentes em regime de dedicação exclusiva da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
<-- /editTable --> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||
| < < | Permanente | |||||||
| > > | PERMANENTE | |||||||
| O Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas é formado por docentes em regime de dedicação exclusiva da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | O Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas é formado por docentes em regime de dedicação exclusiva da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 7 to 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 26 to 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanente | |||||||||||||||||||||||||
| Line: 7 to 7 | |||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > | Permanente<-- /editTable -->
| |||||||