
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
|
| ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
| Audiovisual ou comunicação audiovisual é todo meio de comunicação expresso com a utilização conjunta de componentes visuais (signos, imagens, desenhos, gráficos etc.) e sonoros (voz, música, ruído, efeitos onomatopeicos etc.), ou seja, tudo que pode ser ao mesmo tempo visto e ouvido. mais... | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Vídeos | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Notícias
| |||||||
AudiovisualAudiovisual ou comunicação audiovisual é todo meio de comunicação expresso com a utilização conjunta de componentes visuais (signos, imagens, desenhos, gráficos etc.) e sonoros (voz, música, ruído, efeitos onomatopeicos etc.), ou seja, tudo que pode ser ao mesmo tempo visto e ouvido. mais... | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
<--
| |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Audio Visual | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | AudiovisualAudiovisual ou comunicação audiovisual é todo meio de comunicação expresso com a utilização conjunta de componentes visuais (signos, imagens, desenhos, gráficos etc.) e sonoros (voz, música, ruído, efeitos onomatopeicos etc.), ou seja, tudo que pode ser ao mesmo tempo visto e ouvido. mais...<--
| |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Audio Visual | |||||||